بطاقة csc مسبقة الدفع هي بطاقة قابلة لإعادة الشحن تجمع بين مزايا التحكم في نفقاتك ومزايا حمل بطاقة دولية وتعتبر الحل المثالي لكل من الافراد والشركات .
حيث تمكن البطاقات المسبقة الدفع الأفراد من استخدامها كبطاقة بدل نفقات للأطفال، وبطاقة تسوق عبر الإنترنت، وللسفر وكبطاقات هدايا.
كما أنها تمنح أصحاب الأعمال القدرة على التحكم في إنفاق شركاتهم وإمكانية تحويل رواتب موظفيهم دون وساطة بنكية.
جدول رسوم البطاقات (المدفوعة مسبقا)
| الرقم | البند | البطاقات الملموسة |
| 1 | رسوم الاصدار | 5 دنانير |
| 2 | اعاده اصدار رقم سري | 1 دينار |
| 3 | اعاده اصدار/ استبدال البطاقة | 3 دنانير |
| 4 | رسوم اعاده الشحن | 0.25% بحد ادنى 1 دينار |
| 5 | رسوم الاعتراض على حركة | 5 دنانير |
| 6 | عمولة السحب النقدي | داخل الأردن 1 دينار خارج الأردن 4 % بحد ادنى 4 دينار |
| 7 | فرق العملة | 2.50% |
| 8 | DCC | 2.50% |
| 9 | خدمة 3D secure للمواقع الإلكترونية | مجانا |
| 10 | خدمة ارسال الرسائل النصية | مجانا |
| 11 | تحويل من بطاقة الى بطاقة اخرى | 0.5 دينار |
| 12 | عمولة ارجاع رصيد | 3 دنانير |
| 13 | عمولة حساب جامد * | 2 دينار شهري |
| 14 | عمولة ادارة حساب ** | 2 دينار شهري |
| 15 | محددات السحب:- **** | |
| عدد الحركات اليومي / سحب نقدي و مشتريات | 20 حركة | |
| عدد الحركات خلال 15 يوم / سحب نقدي و مشتريات | 50 حركة | |
| قيمة السحب اليومي / سحب نقدي و مشتريات | 4000 دينار | |
| قيمة السحب خلال 15 يوم / سحب نقدي و مشتريات | 10000 دينار | |
| 16 | محددات أعادة الشحن :- **** | |
| عدد مرات الشحن اليومي | 5 حركة | |
| عدد مرات الشحن خلال 15 يوم | 20 حركة | |
| سقف الشحن اليومي | حسب المنتج | |
| سقف الشحن خلال 15 يوم | حسب المنتج |
- يتم تقييد عمولة الحساب الجامد في حال عدم عمل أي حركة لمدة سنة*.
- يتم تقييد عمولة إدارة الحساب في حال عدم عمل أي حركة لمدة 3 شهور ويتم خصمها شهريا**.
مرخصة من قبل البنك المركزي الاردني